Ecco la classifica completa dei film
Film | Incasso | Spettatori | Media | %Inc. | %Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BELLA E LA BESTIA (BEAUTY AND THE BEAST) | 15.570.689 | 2.358.553 | 6,60 | 35,44 | 33,00 |
2 | LOGAN - THE WOLVERINE | 4.704.823 | 795.446 | 5,91 | 10,71 | 11,13 |
3 | KONG: SKULL ISLAND | 3.013.771 | 450.924 | 6,68 | 6,86 | 6,31 |
4 | IL DIRITTO DI CONTARE (HIDDEN FIGURES) | 2.167.868 | 394.785 | 5,49 | 4,93 | 5,52 |
5 | BEATA IGNORANZA | 2.014.827 | 387.823 | 5,20 | 4,59 | 5,43 |
6 | JOHN WICK 2 (JOHN WICK: CHAPTER 2) | 1.588.925 | 237.177 | 6,70 | 3,62 | 3,32 |
7 | THE RING 3 (RINGS) | 1.511.258 | 223.744 | 6,75 | 3,44 | 3,13 |
8 | BALLERINA | 1.263.601 | 242.754 | 5,21 | 2,88 | 3,40 |
9 | ROSSO ISTANBUL | 1.220.227 | 215.871 | 5,65 | 2,78 | 3,02 |
10 | THE GREAT WALL - 3D | 1.081.570 | 203.649 | 5,31 | 2,46 | 2,85 |
11 | LIFE: NON OLTREPASSARE IL LIMITE | 1.000.390 | 155.550 | 6,43 | 2,28 | 2,18 |
12 | QUESTIONE DI KARMA | 818.115 | 134.300 | 6,09 | 1,86 | 1,88 |
13 | T2 TRAINSPOTTING | 800.864 | 149.098 | 5,37 | 1,82 | 2,09 |
14 | OZZY - CUCCIOLO CORAGGIOSO (OZZY - FAST & FURRY) | 730.957 | 141.358 | 5,17 | 1,66 | 1,98 |
15 | OMICIDIO ALL'ITALIANA | 721.231 | 156.907 | 4,60 | 1,64 | 2,20 |
16 | NON E' UN PAESE PER GIOVANI | 709.196 | 116.183 | 6,10 | 1,61 | 1,63 |
17 | PINO DANIELE - IL TEMPO RESTERA' | 592.306 | 51.046 | 11,60 | 1,35 | 0,71 |
18 | ELLE | 534.237 | 88.476 | 6,04 | 1,22 | 1,24 |
19 | JACKIE | 526.672 | 84.442 | 6,24 | 1,20 | 1,18 |
20 | MOONLIGHT - TRE STORIE DI UNA VITA | 360.004 | 58.156 | 6,19 | 0,82 | 0,81 |
21 | LA CURA DAL BENESSERE (A CURE FOR WELLNESS) | 342.167 | 51.641 | 6,63 | 0,78 | 0,72 |
22 | MAMMA O PAPA'? | 323.858 | 78.915 | 4,10 | 0,74 | 1,10 |
23 | UN TIRCHIO QUASI PERFETTO (RADIN!) | 311.875 | 51.206 | 6,09 | 0,71 | 0,72 |
24 | GHOST IN THE SHELL | 279.955 | 42.211 | 6,63 | 0,64 | 0,59 |
25 | AUTOPSY (THE AUTOPSY OF JANE DOE) | 258.655 | 39.643 | 6,52 | 0,59 | 0,55 |
26 | LA TARTARUGA ROSSA (LA TORTUE ROUGE) | 228.559 | 28.847 | 7,92 | 0,52 | 0,40 |
27 | CINQUANTA SFUMATURE DI NERO (FIFTY SHADES DARKER) | 199.708 | 33.601 | 5,94 | 0,45 | 0,47 |
28 | GOMORROIDE | 199.594 | 34.205 | 5,84 | 0,45 | 0,48 |
29 | LA LUCE SUGLI OCEANI (THE LIGHT BETWEEN OCEANS) | 190.647 | 33.045 | 5,77 | 0,43 | 0,46 |
30 | IL PERMESSO - 48 ORE FUORI | 94.749 | 15.672 | 6,05 | 0,22 | 0,22 |
31 | LA LA LAND | 80.249 | 17.073 | 4,70 | 0,18 | 0,24 |
32 | LOVING - L'AMORE DEVE NASCERE LIBERO (LOVING) | 77.334 | 12.844 | 6,02 | 0,18 | 0,18 |
33 | CLASSE Z | 71.418 | 11.352 | 6,29 | 0,16 | 0,16 |
34 | BLEED - PIU' FORTE DEL DESTINO (BLEED FOR THIS) | 67.736 | 11.519 | 5,88 | 0,15 | 0,16 |
35 | LA VERITA', VI SPIEGO, SULL'AMORE | 64.419 | 10.658 | 6,04 | 0,15 | 0,15 |
36 | REVOLUTION - LA NUOVA ARTE PER UN MONDO NUOVO | 60.992 | 6.694 | 9,11 | 0,14 | 0,09 |
37 | MANCHESTER BY THE SEA | 43.693 | 8.530 | 5,12 | 0,10 | 0,12 |
38 | YU-GI-OH! - IL LATO OSCURO DELLE DIMENSIONI (YU-GI-OH! - THE DARK SIDE OF DIMENSIONS) | 43.627 | 4.719 | 9,24 | 0,10 | 0,07 |
39 | ROYAL OPERA HOUSE 2016-2017 | 26.398 | 2.228 | 11,85 | 0,06 | 0,03 |
40 | FALCHI | 22.551 | 4.468 | 5,05 | 0,05 | 0,06 |
41 | BOLSHOI BALLET STAGIONE 2016-2017 | 16.207 | 1.351 | 12,00 | 0,04 | 0,02 |
Totale | 43.935.922 | 7.146.664 | 6,15 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei distributori
Distributore | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | walt disney s.m.p. italia | 15.570.689 | 2.358.553 | 6,60 | 1 | 15.570.689 | 2.358.553 | 35,44 | 33,00 |
2 | 20th century fox italia s.p.a. | 7.214.858 | 1.241.872 | 5,81 | 3 | 2.404.953 | 413.957 | 16,42 | 17,38 |
3 | 01 distribution | 4.842.614 | 871.250 | 5,56 | 5 | 968.523 | 174.250 | 11,02 | 12,19 |
4 | warner bros italia s.p.a. | 4.815.025 | 755.572 | 6,37 | 3 | 1.605.008 | 251.857 | 10,96 | 10,57 |
5 | universal s.r.l. | 3.116.184 | 511.735 | 6,09 | 5 | 623.237 | 102.347 | 7,09 | 7,16 |
6 | eagle pictures s.p.a. | 2.605.278 | 427.252 | 6,10 | 4 | 651.320 | 106.813 | 5,93 | 5,98 |
7 | lucky red distrib. | 1.420.913 | 231.074 | 6,15 | 3 | 473.638 | 77.025 | 3,23 | 3,23 |
8 | videa-cde s.p.a. | 1.263.601 | 242.754 | 5,21 | 1 | 1.263.601 | 242.754 | 2,88 | 3,40 |
9 | medusa film s.p.a. | 1.116.507 | 247.174 | 4,52 | 3 | 372.169 | 82.391 | 2,54 | 3,46 |
10 | nexo digital s.p.a. | 723.323 | 64.687 | 11,18 | 4 | 180.831 | 16.172 | 1,65 | 0,91 |
11 | bim distrib. s.r.l. | 540.434 | 80.053 | 6,75 | 2 | 270.217 | 40.027 | 1,23 | 1,12 |
12 | m2 pictures s.r.l. | 258.655 | 39.643 | 6,52 | 1 | 258.655 | 39.643 | 0,59 | 0,55 |
13 | altre storie/ tunnel prod. | 199.594 | 34.205 | 5,84 | 1 | 199.594 | 34.205 | 0,45 | 0,48 |
14 | notorious pict. s.p.a. | 132.155 | 22.177 | 5,96 | 2 | 66.078 | 11.089 | 0,30 | 0,31 |
15 | cinema s.r.l. | 77.334 | 12.844 | 6,02 | 1 | 77.334 | 12.844 | 0,18 | 0,18 |
16 | koch media s.r.l. | 22.551 | 04.468 | 5,05 | 1 | 22.551 | 4.468 | 0,05 | 0,06 |
17 | qmi prod. | 16.207 | 01.351 | 12,00 | 1 | 16.207 | 1.351 | 0,04 | 0,02 |
Totale | 43.935.922 | 7.146.664 | 6,15 | 41 | 1.071.608 | 174.309 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei paesi produttori
Paese | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 32.723.947 | 5.160.892 | 6,34 | 18 | 1.817.997 | 286.716 | 74,48 | 72,21 |
2 | ITA | 6.852.491 | 1.217.400 | 5,63 | 12 | 571.041 | 101.450 | 15,60 | 17,03 |
3 | FRA | 2.338.272 | 411.283 | 5,69 | 4 | 584.568 | 102.821 | 5,32 | 5,75 |
4 | GBR | 888.254 | 158.020 | 5,62 | 3 | 296.085 | 52.673 | 2,02 | 2,21 |
5 | ESP | 730.957 | 141.358 | 5,17 | 1 | 730.957 | 141.358 | 1,66 | 1,98 |
6 | DEU | 342.167 | 51.641 | 6,63 | 1 | 342.167 | 51.641 | 0,78 | 0,72 |
7 | JPN | 43.627 | 04.719 | 9,24 | 1 | 43.627 | 4.719 | 0,10 | 0,07 |
8 | RUS | 16.207 | 01.351 | 12,00 | 1 | 16.207 | 1.351 | 0,04 | 0,02 |
Totale | 43.935.922 | 7.146.664 | 6,15 | 41 | 1.071.608 | 174.309 | 100,00 | 100,00 |