Ecco la classifica completa dei film
Film | Incasso | Spettatori | Media | %Inc. | %Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTIVISSIMO ME 3 (DESPICABLE ME 3) | 6.366.227 | 989.433 | 6,43 | 34,42 | 34,63 |
2 | ANNABELLE 2: CREATION (ANNABELLE: CREATION) | 3.032.346 | 451.056 | 6,72 | 16,40 | 15,79 |
3 | LA TORRE NERA (THE DARK TOWER) | 1.945.412 | 297.389 | 6,54 | 10,52 | 10,41 |
4 | ATOMICA BIONDA (ATOMIC BLONDE) | 1.333.897 | 206.876 | 6,45 | 7,21 | 7,24 |
5 | SPIDER-MAN: HOMECOMING | 1.156.871 | 179.952 | 6,43 | 6,26 | 6,30 |
6 | THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE (WAR FOR THE PLANET OF THE APES) | 772.867 | 118.603 | 6,52 | 4,18 | 4,15 |
7 | DUNKIRK | 630.738 | 91.902 | 6,86 | 3,41 | 3,22 |
8 | OVERDRIVE | 573.468 | 87.562 | 6,55 | 3,10 | 3,06 |
9 | AMITYVILLE - IL RISVEGLIO (AMITYVILLE: THE AWAKENING) | 480.528 | 74.443 | 6,45 | 2,60 | 2,61 |
10 | PRIMA DI DOMANI (BEFORE I FALL) | 469.779 | 74.987 | 6,26 | 2,54 | 2,62 |
11 | DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A CASA! (DIARY OF A WIMPY KID: THE LONG HAUL) | 461.927 | 73.923 | 6,25 | 2,50 | 2,59 |
12 | USS INDIANAPOLIS (USS INDIANAPOLIS: MEN OF COURAGE) | 411.090 | 65.403 | 6,29 | 2,22 | 2,29 |
13 | MONOLITH | 322.865 | 49.529 | 6,52 | 1,75 | 1,73 |
14 | TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE (TRANSFORMERS: THE LAST CAVALIER) | 114.297 | 19.944 | 5,73 | 0,62 | 0,70 |
15 | BABY BOSS (THE BOSS BABY) | 91.781 | 17.600 | 5,21 | 0,50 | 0,62 |
16 | BABY DRIVER - IL GENIO DELLA FUGA | 69.174 | 10.647 | 6,50 | 0,37 | 0,37 |
17 | 2:22 IL DESTINO E' GIA' SCRITTO (2:22) | 51.165 | 8.643 | 5,92 | 0,28 | 0,30 |
18 | OPEN WATER 3 (CAGE DIVE) | 47.684 | 7.429 | 6,42 | 0,26 | 0,26 |
19 | PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR (PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES) | 44.570 | 10.171 | 4,38 | 0,24 | 0,36 |
20 | WISH UPON | 24.161 | 4.139 | 5,84 | 0,13 | 0,14 |
21 | SAVVA (SAVVA. SERDTSE VOINA) | 22.237 | 3.336 | 6,67 | 0,12 | 0,12 |
22 | FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE (DEMAIN TOUT COMMENCE) | 17.607 | 3.382 | 5,21 | 0,10 | 0,12 |
23 | UN PROFILO PER DUE (UN PROFIL POUR DEUX) | 11.349 | 1.980 | 5,73 | 0,06 | 0,07 |
24 | LA LA LAND | 9.316 | 1.763 | 5,28 | 0,05 | 0,06 |
25 | CHIPS | 7.809 | 1.380 | 5,66 | 0,04 | 0,05 |
26 | EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE | 6.512 | 1.161 | 5,61 | 0,04 | 0,04 |
27 | MOGLIE E MARITO | 4.504 | 1.410 | 3,19 | 0,02 | 0,05 |
28 | ANGOSCIA (ANGUISH) | 3.984 | 659 | 6,05 | 0,02 | 0,02 |
29 | ALIEN: COVENANT | 3.457 | 937 | 3,69 | 0,02 | 0,03 |
30 | BLACK BUTTERFLY | 3.448 | 693 | 4,98 | 0,02 | 0,02 |
31 | IL DIRITTO DI CONTARE (HIDDEN FIGURES) | 3.319 | 617 | 5,38 | 0,02 | 0,02 |
Totale | 18.494.389 | 2.856.949 | 6,47 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei distributori
Distributore | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | universal s.r.l. | 7.814.421 | 1.216.253 | 6,42 | 3 | 2.604.807 | 405.418 | 42,25 | 42,57 |
2 | warner bros italia s.p.a. | 6.846.854 | 1.033.736 | 6,62 | 7 | 978.122 | 147.677 | 37,02 | 36,18 |
3 | 20th century fox italia s.p.a. | 1.333.351 | 211.680 | 6,30 | 5 | 266.670 | 42.336 | 7,21 | 7,41 |
4 | koch media s.r.l. | 573.468 | 87.562 | 6,55 | 1 | 573.468 | 87.562 | 3,10 | 3,06 |
5 | eagle pictures s.p.a. | 541.624 | 86.555 | 6,26 | 3 | 180.541 | 28.852 | 2,93 | 3,03 |
6 | notorious pict. s.p.a. | 535.141 | 83.779 | 6,39 | 3 | 178.380 | 27.926 | 2,89 | 2,93 |
7 | m2 pictures s.r.l. | 411.090 | 65.403 | 6,29 | 1 | 411.090 | 65.403 | 2,22 | 2,29 |
8 | vision distribution | 322.865 | 49.529 | 6,52 | 1 | 322.865 | 49.529 | 1,75 | 1,73 |
9 | walt disney s.m.p. italia | 44.570 | 10.171 | 4,38 | 1 | 44.570 | 10.171 | 0,24 | 0,36 |
10 | whale pictures s.r.l. | 22.237 | 03.336 | 6,67 | 1 | 22.237 | 3.336 | 0,12 | 0,12 |
11 | lucky red distrib. | 17.607 | 03.382 | 5,21 | 1 | 17.607 | 3.382 | 0,10 | 0,12 |
12 | officine ubu | 11.349 | 01.980 | 5,73 | 1 | 11.349 | 1.980 | 0,06 | 0,07 |
13 | 01 distribution | 09.316 | 01.763 | 5,28 | 1 | 9.316 | 1.763 | 0,05 | 0,06 |
14 | tucker film s.r.l. | 06.512 | 01.161 | 5,61 | 1 | 6.512 | 1.161 | 0,04 | 0,04 |
15 | twelve entertainment | 03.984 | 00.659 | 6,05 | 1 | 3.984 | 0.659 | 0,02 | 0,02 |
Totale | 18.494.389 | 2.856.949 | 6,47 | 31 | 596.593 | 92.160 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei paesi produttori
Paese | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 16.737.086 | 2.589.968 | 6,46 | 20 | 836.854 | 129.498 | 90,50 | 90,66 |
2 | GBR | 699.912 | 102.549 | 6,83 | 2 | 349.956 | 51.275 | 3,78 | 3,59 |
3 | FRA | 602.424 | 92.924 | 6,48 | 3 | 200.808 | 30.975 | 3,26 | 3,25 |
4 | ITA | 333.881 | 52.100 | 6,41 | 3 | 111.294 | 17.367 | 1,81 | 1,82 |
5 | AUS | 98.849 | 16.072 | 6,15 | 2 | 49.425 | 8.036 | 0,53 | 0,56 |
6 | RUS | 22.237 | 03.336 | 6,67 | 1 | 22.237 | 3.336 | 0,12 | 0,12 |
Totale | 18.494.389 | 2.856.949 | 6,47 | 31 | 596.593 | 92.160 | 100,00 | 100,00 |