Box office di questa settimana condizionato negli incassi dall’enorme impatto a livello di box office reale italiano del film con protagonista Checco Zalone. Dal punto di vista del nostro gioco invece poco è cambiato soprattutto in classifica. Sempre primo e vicino alla storica cifra totale di 800 milioni, il film “Andate e moltiplicatevi” della Magia Productions. Secondo posto per “Horowitz & il pesce” di Tomcat Entertainment mentre al terzo posto “Il reparto numero 6” di Experia Films. Poche variazioni nel resto della classifica. La prossima sarà l’ultima settimana al cinema virtuale per “Il candidato”.
| Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
| 1 | Andate e moltiplicatevi | Magia Productions | 20.284.346 | 784.047.072 |
| 2 | Horowitz & il pesce | Tomcat Entertainment | 16.897.541 | 454.073.183 |
| 3 | Il reparto numero 6 | Experia Films | 15.987.502 | 226.431.596 |
| 4 | Wonder Woman | E&G Ltd. | 6.015.581 | 63.759.527 |
| 5 | Heartbreak hotel | Hermes Productions | 4.641.402 | 148.217.968 |
| 6 | Baciate dalla fortuna | Dreaming Studios | 1.489.708 | 218.438.210 |
| 7 | Cat Motel | Ramaya Productions | 1.277.906 | 89.769.792 |
| 8 | Codex Vitae | Sunset Boulevard Films | 1.012.393 | 182.965.176 |
| 9 | Il candidato | Ramaya Productions | 381.041 | 184.584.536 |
