Nel box office di questa settimana c’è una bella novità che si fa avanti e sfiora il primato. Mentre “Andate e moltiplicatevi” della Magia Productions di conferma all’ennesimo primo posto settimanale, al secondo troviamo “Il reparto numero 6” dell’esordiente Experia Films. Completa il podio “Horowitz & il pesce” di Tomcat Entertainment. A seguire tutti gli altri nella classifica che relega a una figura da comprimari gli altri film. Per “Necroamanti” della Chimera Films si tratta della quarantesima settimana di permanenza e ciò vuol dire che dovrà abbandonare il cinema virtuale con oltre 82 milioni di incasso. Non male per un film MAI e ripeto MAI votato dal produttore e quindi abbandonato.
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | Andate e moltiplicatevi | Magia Productions | 23.705.921 | 641.596.476 |
2 | Il reparto numero 6 | Experia Films | 22.478.608 | 33.153.932 |
3 | Horowitz & il pesce | Tomcat Entertainment | 14.572.212 | 350.074.853 |
4 | Bielarus Gladietor | Magia Productions | 9.576.720 | 561.722.619 |
5 | Heartbreak hotel | Hermes Productions | 5.302.873 | 123.864.653 |
6 | Cat Motel | Ramaya Productions | 5.165.768 | 60.115.552 |
7 | Il candidato | Ramaya Productions | 2.321.942 | 176.599.216 |
8 | Codex Vitae | Sunset Boulevard Films | 2.268.869 | 169.907.071 |
9 | Wonder Woman | E&G Ltd. | 1.873.033 | 45.784.731 |
10 | Baciate dalla fortuna | Dreaming Studios | 1.848.708 | 199.010.167 |
11 | La linea d’ombra | Ramaya P. & Magia P. | 1.751.408 | 363.884.865 |
12 | Scoprendo Cecilia | Arcadia Productions | 1.640.839 | 312.084.665 |
13 | Necroamanti | Chimera Films | 220.400 | 82.231.122 |
14 | Dossier 3924 | Granato Productions | 150.373 | 289.076.955 |
15 | Hampton’s Family | Oren Productions | 30.959 | 59.583.817 |
16 | 1Q84 parte II | Sunset Boulevard Films | 29.485 | 276.726.486 |
17 | The Good Extension | Nuno Productions | 22.114 | 78.521.227 |
Felice che il secondo posto sia andato al bell’esordio di Mr. Experio, anche perchè seppur in minima parte questa pellicola la sento un po mia per il sito e la locandina. Se in tutti questi mesi il mio film non ha mai raggiunto la vetta non lo farà proprio adesso, ma quelli davanti ci stanno ed è bene che Experio faccia un po di soldini per produrre altre pellicole. Certo vedere sempre i soliti vottanti è triste e mi chiedo perchè Agnese non voti.
Nello specifico alcune votazioni son state eliminate perché incomplete