“La linea d’ombra” non molla la vetta ma vede calare gli incassi settimanali. Al secondo posto resiste con una costanza matematica negli incassi “Scoprendo Cecilia”, altri 30 milioni, e un totale che si avvicina ai 100 per il nuovo film Arcadia Productions. Completa il podio “Dossier 3924”, il film targato Granato Productions completa la sua risalita guadagnando un’ulteriore posizione. Il nuovo film della Sunset Boulevard Film “1Q84 parte II” esordisce in quarta posizione con un discreto bottino. Il dominatore delle settimane natalizie scende in quinta posizione facendo indietreggiare di una posizione “A special place”. Al settimo, ottavo e nono posto troviamo il terzetto che del SMFFF che guadagna in blocco una posizione. “The good extension” è quindi al settimo posto, all’ottavo abbiamo “Necroamanti” e al nono “Hampton’s family”. In ultima posizione crolla “I promessi morsi”.
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | La linea d’ombra | Magia P. & Ramaya P. | 34.202.340 | 127.864.060 |
2 | Scoprendo Cecilia | Arcadia Productions | 30.353.755 | 90.707.324 |
3 | Dossier 3924 | Granato Productions | 24.923.515 | 58.479.281 |
4 | 1Q84 Parte II | Sunset Boulevard Films | 23.142.431 | 23.142.431 |
5 | Le colpe degli altri | Fantàsia P. & Marenaro B. | 20.528.617 | 230.550.966 |
6 | A special place | Dreaming Studios | 7.892.358 | 260.644.067 |
7 | The good extension | Nuno Productions | 6.311.765 | 44.468.612 |
8 | Necroamanti | Chimera Films | 5.316.734 | 51.715.464 |
9 | Hampton’s Family | Oren Productions | 3.386.076 | 29.964.762 |
10 | I promessi morsi | Wunderkammer Entertainment | 2.928.871 | 248.391.509 |
Superfluo dire che sono felicissimo per il successo de La linea d’ombra.
Scoprendo Cecilia si candida a essere il prossimo numero 1 e, soprattutto, il favorito agli imminenti CkAwards.