Giugno non porta novità e questo primo box office del sesto mese dell’anno 2015 vede il podio invariato rispetto a settimana scorsa. “Andate e moltiplicatevi” della Magia Production nuovamente in vetta e si avvicina velocemente ai 300 milioni di incasso totali. Seconda posizione per “Horowitz & il pesce” della Tomcat Entertainment che riduce lo svantaggio. Terza piazza per “Bielarus Gladietor” sempre della Magia Productions che mantiene un minimo vantaggio sull’ultima entrata al cinema virtuale che risale in quarta posizione. Si tratta del nuovo film Hermes Productions: “Heartbreak hotel” che recupera posizioni e distanze dal podio. Quinto “Baciate dalla fortuna”, sesto “Codex Vitae”. Al settimo posto, sempre stabile il campione di incassi “Le colpe degli altri”. Ottava, nona posizione rispettivamente per “Il candidato” e “La linea d’ombra”. Chiude la top ten “1Q84 parte II”. Dall’undicesima alla sedicesima posizione i film “orfani” questa settimana nell’ordine: “Dossier 3924”, “Necroamanti”, “Scoprendo Cecilia”, “Hampton’s family”, “The good extension”, “A special place”
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | Andate e moltiplicatevi | Magia Productions | 26.513.989 | 279.982.829 |
2 | Horrowitz e il pesce | Tomcat Entertainment | 21.665.709 | 129.793.569 |
3 | Bielarus Gladietor | Magia Productions | 9.109.227 | 426.612.317 |
4 | Heartbreak hotel | Hermes Productions | 8.479.881 | 13.407.584 |
5 | Baciate dalla fortuna | Dreaming Studios | 5.195.963 | 173.174.271 |
6 | Codex Vitae | Sunset Boulevard Films | 3.721.201 | 147.737.182 |
7 | Le colpe degli altri | Fantàsia P. & Marenaro B. | 3.589.159 | 463.411.939 |
8 | Il candidato | Ramaya Productions | 3.141.586 | 146.558.254 |
9 | La linea d’ombra | Ramaya P. & Magia P. | 1.304.135 | 338.605.460 |
10 | 1Q84 parte II | Sunset Boulevard Films | 501.591 | 272.461.551 |
11 | Dossier 3924 | Granato Productions | 192.919 | 288.365.431 |
12 | Necroamanti | Chimera Films | 25.723 | 81.397.311 |
13 | Scoprendo Cecilia | Arcadia Productions | 23.150 | 305.867.004 |
14 | Hampton’s Family | Oren Productions | 20.578 | 58.884.212 |
15 | The Good Extension | Nuno Productions | 16.720 | 77.924.061 |
16 | A special place | Dreaming Studios | 12.004 | 363.333.161 |
Vorrei davvero dire qualcosa di diverso dal solito “sono contento di essere arrivato uno”, quindi aggiornerò con “sono contento di essere sempre uno”