Settimana che ha avuto la distrazione della redazione della Moastra internazionale del cinema di Venezia. In ogni caso i primi due posti non cambiano. “Andate e moltiplicatevi” di Magia Productions sempre in testa e con sfondamento del muro dei 500 milioni di incasso totali. Al secondo posto “Horowitz & il pesce” della Tomcat Enterainment. Sale al terzo posto “Wonder Woman” della E&G Ltd. Insegue a brevissima distanza “Cat Motel” della Ramaya Productions così come al quinto c’è “Heartbreak Hotel” della Hermes Productions. “Le colpe degli altri” risalito al terzo posto sfiora i 500 milioni proprio davanti al campione d’incassi “Bielarus Gladietor”. A seguire tutti gli altri film. “A special place” della Dreaming Studios, con oltre 363 milioni di incasso totali lascia il cinema virtuale per sopraggiunto limite di permanenza (40 settimane come da regolamento).
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | Andate e moltiplicatevi | Magia Productions | 20.578.451 | 503.280.957 |
2 | Horowitz & il pesce | Tomcat Entertainment | 15.771.262 | 272.836.920 |
3 | Wonder Woman | E&G Ltd. | 8.044.232 | 27.872.718 |
4 | Cat Motel | Ramaya Productions | 7.993.479 | 29.845.524 |
5 | Heartbreak hotel | Hermes Productions | 7.072.009 | 98.349.967 |
6 | Le colpe degli altri | Fantàsia P. & Marenaro B. | 4.792.387 | 495.289.629 |
7 | Bielarus Gladietor | Magia Productions | 4.096.658 | 518.848.029 |
8 | La linea d’ombra | Ramaya P. & Magia P. | 1.122.894 | 354.253.684 |
9 | Il candidato | Ramaya Productions | 888.164 | 168.145.043 |
10 | Baciate dalla fortuna | Dreaming Studios | 806.749 | 191.070.664 |
11 | Codex Vitae | Sunset Boulevard Films | 236.844 | 162.168.589 |
12 | Le colpe degli altri | Sunset Boulevard Films | 139.569 | 275.622.663 |
13 | Scoprendo Cecilia | Arcadia Productions | 127.938 | 306.370.562 |
14 | Dossier 3924 | Granato Productions | 120.537 | 288.789.895 |
15 | Necroamanti | Chimera Films | 95.160 | 81.849.070 |
16 | Hampton’s Family | Oren Productions | 76.657 | 59.386.977 |
17 | A special place | Dreaming Studios | 65.555 | 363.845.036 |
18 | The Good Extension | Nuno Productions | 63.440 | 78.336.979 |
Settimana strana nella quale tra tante altre cose addirittura pure io ho votato solo 3 volte, inoltre mi aspettavo e speravo in qualche voto dagli ultimi iscritti, invece ancora niente.
Intanto salutiamo “A Special Place” che ci lascia per anzianità ma speriamo che Mastruccio, comunque ancora presente con “Baciate dalla fortuna”, torni presto con un nuovo lavoro.