Box office tipicamente estivo quello italiano e Cinematik.it prende spunto, anzi ne approfitta come se non ci fosse un domani. Evitando come la peste la possibilità dei forti incassi dei film americani che, invece, nella stagione estiva al cinema ci credono il cinematikino medio si appiattisce alla consuetudine italica e al grido “luglio col bene che ti voglio vedrai che al cinema virtuale non voto” si sdraia a prendere il sole. L’abitudine di non vedere film in estate contagia anche Cinematik e quindi il box office vede veramente pochissime votazioni. Gli irriducibili del voto, coloro che stupidamente preferiscono l’aria condizionata della sala benchè virtuale, piuttosto della difficoltà e dell’impegno di scorazzare per mondo reale e virtuale come se il domani fosse oggi. A chi capita qui per caso, sappia che, nonostante coloro che dicono di giocare e probabilmente non leggeranno mai, qui ci si diverte, non solo per il gioco ma anche per la passione per il cinema… almeno ci si prova. Se siete appassionati di cinema, appassionati VERI, di quelli che CI VANNO al cinema, fatevi avanti, di persone motivate e con passione non ne abbiamo mai abbastanza. Ah, il box office, eccolo sotto… non cambia quasi niente, strano eh?
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | Andate e moltiplicatevi | Magia Productions | 20.445.251 | 431.519.543 |
2 | Bielarus Gladietor | Magia Productions | 15.107.386 | 493.267.734 |
3 | Horowitz & il pesce | Tomcat Entertainment | 6.387.314 | 220.181.990 |
4 | Heartbreak hotel | Hermes Productions | 5.524.954 | 74.384.208 |
5 | Wonder Woman | E&G Ltd. | 4.916.916 | 7.157.506 |
6 | Cat Motel | Ramaya Productions | 4.137.381 | 6.896.466 |
7 | La linea d’ombra | Ramaya P. & Magia P. | 2.759.554 | 348.911.224 |
8 | Le colpe degli altri | Fantàsia P. & Marenaro B. | 2.411.686 | 483.136.795 |
9 | Il candidato | Ramaya Productions | 2.001.456 | 165.240.476 |
10 | Codex Vitae | Sunset Boulevard Films | 313.763 | 161.147.853 |
11 | Baciate dalla fortuna | Dreaming Studios | 155.907 | 187.902.098 |
12 | Dossier 3924 | Granato Productions | 105.237 | 288.575.480 |
13 | Hampton’s Family | Oren Productions | 77.953 | 59.123.147 |
14 | A special place | Dreaming Studios | 76.005 | 363.586.119 |
15 | Scoprendo Cecilia | Arcadia Productions | 70.158 | 306.094.233 |
16 | 1Q84 parte II | Sunset Boulevard Films | 64.312 | 275.374.913 |
17 | Necroamanti | Chimera Films | 58.465 | 81.614.680 |
18 | The Good Extension | Nuno Productions | 44.823 | 78.123.187 |
Nelle scorse due settimane non ho votato per assenza di connessione e si vede perchè il mio film è sceso terzo. Adesso rinizio a votare e spero di risalire. Un apprezzamento per coloro che continuano a votare e concordo con quanto detto da Pynox nella sua disanima.