Non me ne vogliano i due-tre fedelissimi votanti di questo periodo ma il box office di questa settimana è uno dei più deprimenti dell’intero anno. Inutile sprecare altre parole, ognuno (non) gioca come vuole. Il podio rimane ovviamente immutato con “Andate e moltiplicatevi” di Magia Productions all’ennesimo primo posto stagionale. Secondo “Horowitz & il pesce” di Tomcat Entertainment. Terzo posto per “Heartbreak hotel” di Hermes Productions. Ai piedi del podio “Bielarus Gladietor” mentre risale al quinto “Le colpe degli altri” segno evidente, e giusto, che sostenere i propri film paga. Le altre posizioni hanno poco altro da dire, qualche cambiamento qua e là. “Il candidato” sesto, settimo “Codex Vitae”, ottavo “Baciate dalla fortuna”, nono posto per “La linea d’ombra” e chiude la top ten “1Q84 parte II”. Seguono poi i restanti film. Settimana questa che ci porterà alla definitiva uscita (domenica in serata) degli ultimi due summary movies: “Cat Motel” e “Wonder Woman”. Dovevano uscire questa notte…. ma secondo voi qualcuno se ne accorgerà? Secondo me nemmeno i produttori dei film.
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | Andate e moltiplicatevi | Magia Productions | 24.688.285 | 362.531.336 |
2 | Horowitz & il pesce | Tomcat Entertainment | 14.757.178 | 184.195.506 |
3 | Heartbreak hotel | Hermes Productions | 11.366.026 | 45.359.773 |
4 | Bielarus Gladietor | Magia Productions | 8.608.354 | 456.277.991 |
5 | Le colpe degli altri | Fantàsia P. & Marenaro B. | 3.514.942 | 473.907.352 |
6 | Il candidato | Ramaya Productions | 3.352.213 | 157.840.729 |
7 | Codex Vitae | Sunset Boulevard Films | 2.416.523 | 155.924.774 |
8 | Baciate dalla fortuna | Dreaming Studios | 2.361.311 | 183.089.887 |
9 | La linea d’ombra | Ramaya P. & Magia P. | 1.408.767 | 343.029.724 |
10 | 1Q84 parte II | Sunset Boulevard Films | 536.424 | 274.216.687 |
11 | The Good Extension | Nuno Productions | 45.332 | 78.015.527 |
12 | Necroamanti | Chimera Films | 37.776 | 81.489.923 |
13 | Scoprendo Cecilia | Arcadia Productions | 34.870 | 305.956.178 |
14 | Hampton’s Family | Oren Productions | 26.153 | 58.980.126 |
15 | A special place | Dreaming Studios | 17.435 | 363.451.575 |
16 | Dossier 3924 | Granato Productions | 12.786 | 288.420.150 |
Nulla da aggiungere al commento di Pinox, d’accordo che è estate ma è davvero triste vedere così poco interesse per le proprie opere.
Aspetto al cinema gli ultimi due film ancora mancanti dal contest e mi accingo a mettere in calendario il mio prossimo film.
Il punto è che noi qui stiamo avendo un’estate mooooolto lunga 😛