Settimana priva di scossoni qui su Cinematik.it, i film al cinema virtuale proseguono la loro corsa accumulando voti e incassi. Questo nuovo box office prevede una situazione statica per tutte le prime dieci posizioni della classifica. Trionfa nuovamente “Andate e moltiplicatevi” della Magia Productions che resiste agli attacchi di “Horowitz e il pesce”. Il film della Tomcat Entertainment si installa in seconda posizione. Gradino più basso del podio per “Bielarus Gladietor” della Magia Productions. Seguono ai piedi del podio “Baciate dalla fortuna” in quarta posizione, “Il candidato” in quinta, “Codex Vitae” in sesta, “Le colpe degli altri” in settima. In ottava posizione troviamo “La linea d’ombra”, in nona “1Q84 Parte II” e chiude in decima “A special place”. Anche l’undicesima posizione non cambia. Vi troviamo “Dossier 3924”. Risale in dodicesima “Scoprendo Cecilia”. Chiudono con pochi spiccioli “The good Extension”, “Necroamanti”, “Hampton’s family”.
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | Andate e moltiplicatevi | Magia Productions | 30.136.812 | 185.672.061 |
2 | Horrowitz e il pesce | Tomcat Entertainment | 20.679.168 | 55.253.803 |
3 | Bielarus Gladietor | Magia Productions | 12.483.510 | 388.780.416 |
4 | Baciate dalla fortuna | Dreaming Studios | 9.655.500 | 151.459.798 |
5 | Il candidato | Ramaya Productions | 7.390.308 | 132.272.296 |
6 | Codex Vitae | Sunset Boulevard Films | 5.886.948 | 134.815.182 |
7 | Le colpe degli altri | Fantàsia P. & Marenaro B. | 4.595.371 | 451.161.636 |
8 | La linea d’ombra | Ramaya P. & Magia P. | 2.412.570 | 332.816.037 |
9 | 1Q84 parte II | Sunset Boulevard Films | 1.087.919 | 269.244.344 |
10 | A special place | Dreaming Studios | 982.899 | 362.984.776 |
11 | Dossier 3924 | Granato Productions | 480.425 | 287.490.144 |
12 | Scoprendo Cecilia | Arcadia Productions | 443.871 | 305.660.802 |
13 | The Good Extension | Nuno Productions | 24.369 | 77.873.639 |
14 | Necroamanti | Chimera Films | 17.407 | 81.335.100 |
15 | Hampton’s Family | Oren Productions | 8.703 | 58.826.603 |
Come un “piccione” ho votato solo due volte, ma il film rimane secondo stabile (e vorrei vedere, non escono film…). Ho anche quasi ripreso i costi di produzione, quindi il flop credo che non sia ormai applicabile. Certo che vedere solo 6 votanti e la scomparsa di chi poteva far uscire i film del contest è triste.
A questo punto non mi rimane che fare uscire un altro film.