L’assemblea condominiale è tornata in vetta settimana scorsa e non lascia la vetta questa settimana. Al secondo posto avanza “La Svastica sul sole” nuovo film della Sunset Boulevard Films mentre conclude il podio la risalita di Totò della Dreaming Studios.Ai piedi del podio scende il film della Nuno Productions “Go-go girls of the Apocalypse”. Fermi in quinta e sesta posizione rispettivamente “Enter Night” e “Jerry Blatta”. In settima “E poi siamo arrivati alla fine”. Risale di un gradino anche “Crepuscolaria” lasciando al nono posto “Anni senza fine”. Chiude come da qualche settimana a questa parte “La fune”
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | L’assemblea condominiale | Ramaya Productions | 28.184.940 | 226.928.238 |
2 | La svastica sul sole | Sunset Boulevard Films | 26.810.787 | 54.862.756 |
3 | Totò | Dreaming Studios | 19.754.620 | 348.672.827 |
4 | Go-go girls of the Apocalypse | Nuno Productions | 17.648.987 | 326.496.637 |
5 | Enter Night | Sunset Boulevard Films | 9.681.392 | 188.786.880 |
6 | Jerry Blatta | Ramaya Productions | 5.627.484 | 232.685.755 |
7 | E poi siamo arrivati alla fine | Arcadia Productions | 3.637.143 | 101.382.663 |
8 | Crepuscolaria | Nuno Productions | 3.388.643 | 353.682.949 |
9 | Anni senza fine | Chimera Films | 1.983.330 | 218.753.555 |
10 | La fune | Hermes Productions | 778.998 | 245.381.867 |
Totò sarà pure stato trombato ai Ck Awards e ha faticato a raggiungere la vetta del Box Office settimanale ma alla lunga distanza sta incassando niente male.