“La svastica sul sole non lascia la vetta del box office. Il film della Sunset Boulevard Films resiste alla nuova entrata “La lunga notte del detective Johnny Merlo”. Il film della Ramaya Productions riesce a issarsi subito in seconda posizione alla sua prima settimana di programmazione. Completa il podio, una sorpresa che risale dalla quarta posizione “Totò” della Dreaming Studios. Ai piedi del podio un altro film targato Ramaya Productions “L’assemblea condominiale”. Quinto posto per “Go-go girls of the Apocalypse”. Seguono “Enter Night”, “Jerry Blatta”, “E poi siamo arrivati alla fine”. In nona posizione si salva per due soli punti dall’eliminazione “Crepuscolaria”. Eliminato il film della Chimera Films “Anni senza fine” con un incasso totale di oltre 222 milioni di Euro. Altro nuovo film questa settimana al cinema virtuale. E’ una nuova opera della Sunset Boulevard Films e arriva direttamente dall’Halloween San Marino Fanta Film festival: “Dracula”
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | La svastica sul sole | Sunset Boulevard Films | 33.518.023 | 122.036.515 |
2 | La lunga notte del detective Johnny Merlo | Ramaya Productions | 23.277.614 | 23.277.614 |
3 | Totò | Dreaming Studios | 22.718.255 | 388.859.352 |
4 | L’assemblea condominiale | Ramaya Productions | 18.909.388 | 270.019.896 |
5 | Go-go girls of the Apocalypse | Nuno Productions | 13.549.407 | 358.433.697 |
6 | Enter Night | Sunset Boulevard Films | 8.766.922 | 204.557.994 |
7 | Jerry Blatta | Ramaya Productions | 5.288.883 | 243.451.362 |
8 | E poi siamo arrivati alla fine | Arcadia Productions | 4.398.696 | 109.768.208 |
9 | Crepuscolaria | Nuno Productions | 2.452.184 | 359.386.609 |
10 | Anni senza fine | Chimera Films | 1.863.080 | 222.595.220 |
La lunga notte del detective Johnny Merlo mi ha divertito molto, merita il successo e le buone recensioni che gli sono arrivate.
E la prossima settimana il Cinema Virtuale vedrà contemporaneamente due produttori con 3 film ciascuno, un record!