Torna Cinematik.it e torna anche il box office dopo una pausa estiva di quasi un mese. Torna il box office ma non cambia la musica lì in testa e, in generale in tutte e 10 le posizioni della top ten. Il lavoro della Ramaya Productions rimane sempre in testa seguito sempre da film della Nuno Productions. Staccato e in terza posizione “Totò” che precede di un soffio “Enter Night”. L’immortale “Crepuscolaria” in quinta posizione è davanti ad un gruppetto che vede in sesta posizione “Jerry Blatta” dalla settima, “La fune” in settima che scende di una posizione, l’ottavo posto del film di Arcadia che sorpassa “Anni senza fine” in nona posizione. A chiudere, staccatissimo “Mind the gap”. Da notare i pochi votanti vacanzieri e, di conseguenza i bassissimi incassi.
Pos. | Titolo | Produttore | Incasso settimanale | Incasso totale |
1 | L’assemblea condominiale | Ramaya Productions | 10.786.797 | 118.397.680 |
2 | Go-go girls of the Apocalypse | Nuno Productions | 8.523.845 | 236.957.437 |
3 | Totò | Dreaming Studios | 5.752.719 | 268.925.328 |
4 | Enter Night | Sunset Boulevard Films | 5.201.821 | 147.809.935 |
5 | Crepuscolaria | Nuno Productions | 3.437.600 | 338.726.533 |
6 | Jerry Blatta | Ramaya Productions | 2.294.881 | 209.583.088 |
7 | La fune | Hermes Productions | 1.832.128 | 238.138.314 |
8 | E poi siamo arrivati alla fine | Arcadia Productions | 1.240.306 | 82.897.971 |
9 | Anni senza fine | Chimera Films | 1.214.223 | 205.494.866 |
10 | Mind the gap | Dreaming Studios | 392.599 | 124.494.674 |
Come al solito alla riapertura del Cinema Virtuale dopo la pausa estiva non ci sono novità e tutto risulta stabile, ma le prime uscite sono già alle porte e il Festival di Roma sta arrivando!!!
Aspettiamo fiduciosi l’uscita di nuovi film… Festival di Roma rinviato ai primi di dicembre, sembra.