Ecco la classifica completa dei film
Film | Incasso | Spettatori | Media | %Inc. | %Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTIVISSIMO ME 3 (DESPICABLE ME 3) | 9.078.238 | 1.392.141 | 6,52 | 21,21 | 21,88 |
2 | DUNKIRK | 7.542.457 | 1.104.945 | 6,83 | 17,62 | 17,36 |
3 | CARS 3 - 3D | 6.445.050 | 985.236 | 6,54 | 15,06 | 15,48 |
4 | NOI SIAMO TUTTO (EVERYTHING, EVERYTHING) | 2.219.840 | 332.453 | 6,68 | 5,19 | 5,22 |
5 | BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA (AMERICAN MADE) | 2.154.684 | 323.252 | 6,67 | 5,03 | 5,08 |
6 | LA FRATELLANZA (SHOT CALLER) | 1.788.214 | 260.424 | 6,87 | 4,18 | 4,09 |
7 | VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI (VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS) | 1.596.655 | 235.018 | 6,79 | 3,73 | 3,69 |
8 | BABY DRIVER - IL GENIO DELLA FUGA | 1.544.550 | 228.379 | 6,76 | 3,61 | 3,59 |
9 | L'INGANNO (THE BEGUILED) | 1.430.017 | 224.743 | 6,36 | 3,34 | 3,53 |
10 | KINGSMAN: IL CERCHIO D'ORO (KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE) | 1.377.437 | 204.634 | 6,73 | 3,22 | 3,22 |
11 | IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE | 1.174.225 | 186.762 | 6,29 | 2,74 | 2,93 |
12 | ALL EYEZ ON ME | 728.838 | 97.341 | 7,49 | 1,70 | 1,53 |
13 | DAVID GILMOUR LIVE AT POMPEII | 714.477 | 48.829 | 14,63 | 1,67 | 0,77 |
14 | OVERDRIVE | 618.137 | 92.437 | 6,69 | 1,44 | 1,45 |
15 | EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI (THE EMOJI MOVIE) | 542.099 | 86.203 | 6,29 | 1,27 | 1,35 |
16 | LEATHERFACE | 410.266 | 59.013 | 6,95 | 0,96 | 0,93 |
17 | AMITYVILLE - IL RISVEGLIO (AMITYVILLE: THE AWAKENING) | 391.087 | 57.420 | 6,81 | 0,91 | 0,90 |
18 | THE DEVIL'S CANDY | 354.367 | 51.248 | 6,91 | 0,83 | 0,81 |
19 | CHI M'HA VISTO | 283.638 | 44.271 | 6,41 | 0,66 | 0,70 |
20 | ANNABELLE 2: CREATION (ANNABELLE: CREATION) | 260.520 | 37.108 | 7,02 | 0,61 | 0,58 |
21 | ATOMICA BIONDA (ATOMIC BLONDE) | 243.074 | 37.157 | 6,54 | 0,57 | 0,58 |
22 | OPEN WATER 3 (CAGE DIVE) | 232.818 | 34.857 | 6,68 | 0,54 | 0,55 |
23 | MADRE! (MOTHER!) | 209.086 | 30.857 | 6,78 | 0,49 | 0,48 |
24 | JUKAI - LA FORESTA DEI SUICIDI (THE FOREST) | 194.208 | 26.968 | 7,20 | 0,45 | 0,42 |
25 | LA TORRE NERA (THE DARK TOWER) | 180.170 | 26.796 | 6,72 | 0,42 | 0,42 |
26 | APPUNTAMENTO AL PARCO (HAMPSTEAD) | 148.170 | 22.966 | 6,45 | 0,35 | 0,36 |
27 | GATTA CENERENTOLA | 142.619 | 22.500 | 6,34 | 0,33 | 0,35 |
28 | L'INCREDIBILE VITA DI NORMAN (NORMAN: THE MODERATE RISE AND TRAGIC FALL OF A NEW YORK FIXER) | 137.141 | 20.654 | 6,64 | 0,32 | 0,32 |
29 | HOKUSAI DAL BRITISH MUSEUM (BRITISH MUSEUM PRESENTS HOKUSAI) | 126.808 | 14.241 | 8,90 | 0,30 | 0,22 |
30 | UN PROFILO PER DUE (UN PROFIL POUR DEUX) | 100.057 | 16.096 | 6,22 | 0,23 | 0,25 |
31 | IN QUESTO ANGOLO DI MONDO (KONO SEKAI NO KATASUMI NI) | 95.070 | 10.150 | 9,37 | 0,22 | 0,16 |
32 | FOTTUTE! (SNATCHED) | 83.941 | 12.914 | 6,50 | 0,20 | 0,20 |
33 | IN DUBIOUS BATTLE - IL CORAGGIO DEGLI ULTIMI (IN DUBIOUS BATTLE) | 61.239 | 9.800 | 6,25 | 0,14 | 0,15 |
34 | EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE | 44.942 | 7.784 | 5,77 | 0,11 | 0,12 |
35 | FRANCA: CHAOS AND CREATION | 42.292 | 4.424 | 9,56 | 0,10 | 0,07 |
36 | WALK WITH ME | 31.976 | 4.469 | 7,16 | 0,07 | 0,07 |
37 | ROYAL OPERA HOUSE 2017-2018 | 24.073 | 1.931 | 12,47 | 0,06 | 0,03 |
38 | LA PRINCIPESSA E L'AQUILA (THE EAGLE HUNTRESS) | 19.621 | 3.102 | 6,33 | 0,05 | 0,05 |
39 | TIRO LIBERO | 16.347 | 3.039 | 5,38 | 0,04 | 0,05 |
40 | ERASERHEAD - LA MENTE CHE CANCELLA (ERASERHEAD) | 6.400 | 1.043 | 6,14 | 0,01 | 0,02 |
Totale | 42.794.848 | 6.363.605 | 6,72 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei distributori
Distributore | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | universal s.r.l. | 12.906.013 | 1.977.293 | 6,53 | 4 | 3.226.503 | 494.323 | 30,16 | 31,07 |
2 | warner bros italia s.p.a. | 12.289.636 | 1.815.884 | 6,77 | 6 | 2.048.273 | 302.647 | 28,72 | 28,54 |
3 | walt disney s.m.p. italia | 6.445.050 | 985.236 | 6,54 | 1 | 6.445.050 | 985.236 | 15,06 | 15,48 |
4 | notorious pict. s.p.a. | 2.179.301 | 317.844 | 6,86 | 2 | 1.089.651 | 158.922 | 5,09 | 4,99 |
5 | 01 distribution | 1.880.293 | 279.289 | 6,73 | 2 | 940.147 | 139.645 | 4,39 | 4,39 |
6 | 20th century fox italia s.p.a. | 1.670.464 | 248.405 | 6,72 | 3 | 556.821 | 82.802 | 3,90 | 3,90 |
7 | videa-cde s.p.a. | 1.316.844 | 209.262 | 6,29 | 2 | 658.422 | 104.631 | 3,08 | 3,29 |
8 | m2 pictures s.r.l. | 1.181.396 | 160.778 | 7,35 | 3 | 393.799 | 53.593 | 2,76 | 2,53 |
9 | koch media s.r.l. | 1.166.712 | 170.653 | 6,84 | 3 | 388.904 | 56.884 | 2,73 | 2,68 |
10 | nexo digital s.p.a. | 960.428 | 75.151 | 12,78 | 4 | 240.107 | 18.788 | 2,24 | 1,18 |
11 | eagle pictures s.p.a. | 232.818 | 34.857 | 6,68 | 1 | 232.818 | 34.857 | 0,54 | 0,55 |
12 | bim distrib. s.r.l. | 148.170 | 22.966 | 6,45 | 1 | 148.170 | 22.966 | 0,35 | 0,36 |
13 | lucky red distrib. | 137.141 | 20.654 | 6,64 | 1 | 137.141 | 20.654 | 0,32 | 0,32 |
14 | officine ubu | 100.057 | 16.096 | 6,22 | 1 | 100.057 | 16.096 | 0,23 | 0,25 |
15 | ambi media italia | 61.239 | 9.800 | 6,25 | 1 | 61.239 | 9.800 | 0,14 | 0,15 |
16 | tucker film s.r.l. | 44.942 | 7.784 | 5,77 | 1 | 44.942 | 7.784 | 0,11 | 0,12 |
17 | wanted cinema | 31.976 | 4.469 | 7,16 | 1 | 31.976 | 4.469 | 0,07 | 0,07 |
18 | i wonder pictures s.r.l. | 19.621 | 3.102 | 6,33 | 1 | 19.621 | 3.102 | 0,05 | 0,05 |
19 | indipendenti regionali | 16.347 | 3.039 | 5,38 | 1 | 16.347 | 3.039 | 0,04 | 0,05 |
20 | cineteca di bologna distrib. | 6.400 | 1.043 | 6,14 | 1 | 6.400 | 1.043 | 0,01 | 0,02 |
Totale | 42.794.848 | 6.363.605 | 6,72 | 40 | 1.069.871 | 159.090 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei paesi produttori
Paese | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 28.295.916 | 4.277.405 | 6,62 | 21 | 1.347.425 | 203.686 | 66,12 | 67,22 |
2 | GBR | 10.152.132 | 1.428.862 | 7,11 | 8 | 1.269.017 | 178.608 | 23,72 | 22,45 |
3 | FRA | 2.357.141 | 347.975 | 6,77 | 4 | 589.285 | 86.994 | 5,51 | 5,47 |
4 | ITA | 1.661.771 | 264.356 | 6,29 | 5 | 332.354 | 52.871 | 3,88 | 4,15 |
5 | AUS | 232.818 | 34.857 | 6,68 | 1 | 232.818 | 34.857 | 0,54 | 0,55 |
6 | JPN | 95.070 | 10.150 | 9,37 | 1 | 95.070 | 10.150 | 0,22 | 0,16 |
Totale | 42.794.848 | 6.363.605 | 6,72 | 40 | 1.069.871 | 159.090 | 100,00 | 100,00 |