Ecco la classifica completa dei film
Film | Incasso | Spettatori | Media | %Inc. | %Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTICE LEAGUE | 5.484.712 | 805.586 | 6,81 | 13,84 | 13,67 |
2 | THOR: RAGNAROK | 4.142.367 | 599.288 | 6,91 | 10,45 | 10,17 |
3 | THE PLACE | 3.923.937 | 607.760 | 6,46 | 9,90 | 10,31 |
4 | PADDINGTON 2 | 2.231.526 | 354.039 | 6,30 | 5,63 | 6,01 |
5 | SAW: LEGACY (JIGSAW) | 2.143.027 | 307.601 | 6,97 | 5,41 | 5,22 |
6 | AUGURI PER LA TUA MORTE (HAPPY DEATH DAY) | 2.099.064 | 302.191 | 6,95 | 5,30 | 5,13 |
7 | LA RAGAZZA NELLA NEBBIA | 2.039.234 | 314.713 | 6,48 | 5,15 | 5,34 |
8 | CAPITAN MUTANDA: IL FILM (CAPTAIN UNDERPANTS: THE FIRST EPIC MOVIE) | 1.761.401 | 269.722 | 6,53 | 4,45 | 4,58 |
9 | IT | 1.735.596 | 242.962 | 7,14 | 4,38 | 4,12 |
10 | BORG MCENROE | 1.605.772 | 237.187 | 6,77 | 4,05 | 4,02 |
11 | GEOSTORM | 1.459.622 | 211.436 | 6,90 | 3,68 | 3,59 |
12 | GLI SDRAIATI | 1.207.054 | 189.695 | 6,36 | 3,05 | 3,22 |
13 | VITTORIA E ABDUL (VICTORIA AND ABDUL) | 1.065.365 | 166.858 | 6,38 | 2,69 | 2,83 |
14 | CACCIA AL TESORO | 928.572 | 150.600 | 6,17 | 2,34 | 2,56 |
15 | TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI | 842.508 | 126.719 | 6,65 | 2,13 | 2,15 |
16 | AMERICAN ASSASSIN | 693.965 | 104.891 | 6,62 | 1,75 | 1,78 |
17 | NUT JOB - TUTTO MOLTO DIVERTENTE (THE NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE) | 614.325 | 98.326 | 6,25 | 1,55 | 1,67 |
18 | ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI | 547.761 | 84.406 | 6,49 | 1,38 | 1,43 |
19 | GOMORRA 3 | 491.833 | 55.853 | 8,81 | 1,24 | 0,95 |
20 | FLATLINERS - LINEA MORTALE (FLATLINERS) | 464.307 | 68.655 | 6,76 | 1,17 | 1,16 |
21 | LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA (THE ZOOKEEPER'S WIFE) | 434.431 | 68.744 | 6,32 | 1,10 | 1,17 |
22 | LA CASA DI FAMIGLIA | 390.908 | 61.465 | 6,36 | 0,99 | 1,04 |
23 | OGNI TUO RESPIRO (BREATHE) | 321.950 | 50.641 | 6,36 | 0,81 | 0,86 |
24 | MONSTER FAMILY (HAPPY FAMILY) | 321.873 | 49.661 | 6,48 | 0,81 | 0,84 |
25 | LOVING VINCENT | 307.222 | 35.261 | 8,71 | 0,78 | 0,60 |
26 | VAMPIRETTO (THE LITTLE VAMPIRE) | 296.748 | 45.000 | 6,59 | 0,75 | 0,76 |
27 | ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | 279.987 | 44.405 | 6,31 | 0,71 | 0,75 |
28 | MISTERO A CROOKED HOUSE (CROOKED HOUSE) | 221.170 | 34.280 | 6,45 | 0,56 | 0,58 |
29 | BOSCH - IL GIARDINO DEI SOGNI (EL BOSCO. EL JARD?N DE LOS SUE?OS) | 212.976 | 23.273 | 9,15 | 0,54 | 0,39 |
30 | IL DOMANI TRA DI NOI (THE MOUNTAIN BETWEEN US) | 204.484 | 31.254 | 6,54 | 0,52 | 0,53 |
31 | THE BIG SICK | 145.689 | 22.784 | 6,39 | 0,37 | 0,39 |
32 | SMETTO QUANDO VOGLIO - AD HONOREM | 122.890 | 19.321 | 6,36 | 0,31 | 0,33 |
33 | NON C'E' CAMPO | 114.825 | 16.247 | 7,07 | 0,29 | 0,28 |
34 | NEVER-ENDING MAN: HAYAO MIYAZAKI (OWARANAI HITO: MIYAZAKI HAYAO) | 102.043 | 10.675 | 9,56 | 0,26 | 0,18 |
35 | CANALETTO A VENEZIA | 98.312 | 11.295 | 8,70 | 0,25 | 0,19 |
36 | SHINING (THE SHINING) - ED. SPEC. | 94.706 | 9.661 | 9,80 | 0,24 | 0,16 |
37 | IL SENSO DELLA BELLEZZA - ARTE E SCIENZA AL CERN | 88.029 | 11.117 | 7,92 | 0,22 | 0,19 |
38 | PEARL JAM:LET'S PLAY TWO | 84.327 | 7.441 | 11,33 | 0,21 | 0,13 |
39 | POKEMON-SCELGO TE! (GEKIJOUBAN POKETTO MONSUTA: KIMI NI KIMETA!) | 73.596 | 7.774 | 9,47 | 0,19 | 0,13 |
40 | DETROIT | 45.418 | 8.305 | 5,47 | 0,11 | 0,14 |
41 | GIFTED - IL DONO DEL TALENTO (GIFTED) | 37.590 | 5.690 | 6,61 | 0,09 | 0,10 |
42 | SEVEN SISTERS (WHAT HAPPENED TO MONDAY?) | 35.952 | 5.666 | 6,35 | 0,09 | 0,10 |
43 | MAZINGA Z - INFINITY (MAZINGER Z) | 26.841 | 4.210 | 6,38 | 0,07 | 0,07 |
44 | THE BROKEN KEY - LA CHIAVE SPEZZATA | 22.600 | 2.912 | 7,76 | 0,06 | 0,05 |
45 | GLI EROI DEL NATALE (THE STAR) | 22.228 | 4.034 | 5,51 | 0,06 | 0,07 |
46 | SIGN O' THE TIMES | 21.549 | 1.971 | 10,93 | 0,05 | 0,03 |
47 | AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO | 13.842 | 2.387 | 5,80 | 0,03 | 0,04 |
Totale | 39.624.134 | 5.893.962 | 6,72 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei distributori
Distributore | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | warner bros italia s.p.a. | 10.022.815 | 1.461.779 | 6,86 | 7 | 1.431.831 | 208.826 | 25,29 | 24,80 |
2 | medusa film s.p.a. | 6.891.743 | 1.073.073 | 6,42 | 3 | 2.297.248 | 357.691 | 17,39 | 18,21 |
3 | eagle pictures s.p.a. | 4.419.971 | 669.945 | 6,60 | 3 | 1.473.324 | 223.315 | 11,15 | 11,37 |
4 | walt disney s.m.p. italia | 4.142.367 | 599.288 | 6,91 | 1 | 4.142.367 | 599.288 | 10,45 | 10,17 |
5 | universal s.r.l. | 3.164.429 | 469.049 | 6,75 | 2 | 1.582.215 | 234.525 | 7,99 | 7,96 |
6 | lucky red distrib. | 2.839.667 | 431.092 | 6,59 | 3 | 946.556 | 143.697 | 7,17 | 7,31 |
7 | 20th century fox italia s.p.a. | 2.283.462 | 351.071 | 6,50 | 4 | 570.866 | 87.768 | 5,76 | 5,96 |
8 | 01 distribution | 1.364.616 | 208.618 | 6,54 | 3 | 454.872 | 69.539 | 3,44 | 3,54 |
9 | notorious pict. s.p.a. | 911.073 | 143.326 | 6,36 | 2 | 455.537 | 71.663 | 2,30 | 2,43 |
10 | vision distribution | 882.741 | 117.318 | 7,52 | 2 | 441.371 | 58.659 | 2,23 | 1,99 |
11 | nexo digital s.p.a. | 687.509 | 72.090 | 9,54 | 7 | 98.216 | 10.299 | 1,74 | 1,22 |
12 | adler entertainment s.r.l. | 629.095 | 84.922 | 7,41 | 2 | 314.548 | 42.461 | 1,59 | 1,44 |
13 | m2 pictures s.r.l. | 434.431 | 68.744 | 6,32 | 1 | 434.431 | 68.744 | 1,10 | 1,17 |
14 | bim distrib. s.r.l. | 321.950 | 50.641 | 6,36 | 1 | 321.950 | 50.641 | 0,81 | 0,86 |
15 | videa-cde s.p.a. | 221.170 | 34.280 | 6,45 | 1 | 221.170 | 34.280 | 0,56 | 0,58 |
16 | koch media s.r.l. | 150.777 | 21.913 | 6,88 | 2 | 75.389 | 10.957 | 0,38 | 0,37 |
17 | cinema s.r.l. | 145.689 | 22.784 | 6,39 | 1 | 145.689 | 22.784 | 0,37 | 0,39 |
18 | officine ubu | 88.029 | 11.117 | 7,92 | 1 | 88.029 | 11.117 | 0,22 | 0,19 |
19 | l'altrofilm prod. | 22.600 | 02.912 | 7,76 | 1 | 22.600 | 2.912 | 0,06 | 0,05 |
Totale | 39.624.134 | 5.893.962 | 6,72 | 47 | 843.067 | 125.403 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei paesi produttori
Paese | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 21.874.089 | 3.205.286 | 6,82 | 19 | 1.151.268 | 168.699 | 55,20 | 54,38 |
2 | ITA | 10.733.993 | 1.643.195 | 6,53 | 13 | 825.692 | 126.400 | 27,09 | 27,88 |
3 | GBR | 4.376.203 | 667.701 | 6,55 | 8 | 547.025 | 83.463 | 11,04 | 11,33 |
4 | SWE | 1.605.772 | 237.187 | 6,77 | 1 | 1.605.772 | 237.187 | 4,05 | 4,02 |
5 | DEU | 618.621 | 94.661 | 6,54 | 2 | 309.311 | 47.331 | 1,56 | 1,61 |
6 | ESP | 212.976 | 23.273 | 9,15 | 1 | 212.976 | 23.273 | 0,54 | 0,39 |
7 | JPN | 202.480 | 22.659 | 8,94 | 3 | 67.493 | 7.553 | 0,51 | 0,38 |
Totale | 39.624.134 | 5.893.962 | 6,72 | 47 | 843.067 | 125.403 | 100,00 | 100,00 |