Ecco la classifica completa dei film
Film | Incasso | Spettatori | Media | %Inc. | %Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIDER-MAN: HOMECOMING | 7.170.598 | 1.077.216 | 6,66 | 41,79 | 42,22 |
2 | THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE (WAR FOR THE PLANET OF THE APES) | 2.804.034 | 415.987 | 6,74 | 16,34 | 16,30 |
3 | TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE (TRANSFORMERS: THE LAST CAVALIER) | 1.711.045 | 259.761 | 6,59 | 9,97 | 10,18 |
4 | 2:22 IL DESTINO E' GIA' SCRITTO (2:22) | 800.384 | 125.794 | 6,36 | 4,66 | 4,93 |
5 | VASCO MODENA PARK - 01.07.17 LIVE | 702.370 | 48.244 | 14,56 | 4,09 | 1,89 |
6 | PRIMA DI DOMANI (BEFORE I FALL) | 700.544 | 108.743 | 6,44 | 4,08 | 4,26 |
7 | USS INDIANAPOLIS (USS INDIANAPOLIS: MEN OF COURAGE) | 636.529 | 99.912 | 6,37 | 3,71 | 3,92 |
8 | LA MUMMIA (THE MUMMY) | 487.238 | 76.342 | 6,38 | 2,84 | 2,99 |
9 | PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR (PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES) | 390.574 | 55.974 | 6,98 | 2,28 | 2,19 |
10 | BEDEVIL - NON INSTALLARLA (BEDEVILED) | 268.886 | 41.204 | 6,53 | 1,57 | 1,61 |
11 | WISH UPON | 225.739 | 34.155 | 6,61 | 1,32 | 1,34 |
12 | CIVILTA' PERDUTA (THE LOST CITY OF Z) | 222.887 | 35.644 | 6,25 | 1,30 | 1,40 |
13 | WONDER WOMAN | 186.761 | 33.518 | 5,57 | 1,09 | 1,31 |
14 | BLACK BUTTERFLY | 175.218 | 29.572 | 5,93 | 1,02 | 1,16 |
15 | NERVE | 166.518 | 26.932 | 6,18 | 0,97 | 1,06 |
16 | CODICE CRIMINALE (TRESPASS AGAINST US) | 136.201 | 21.371 | 6,37 | 0,79 | 0,84 |
17 | SHIN GODZILLA (SHIN GOJIRA) | 93.919 | 09.670 | 9,71 | 0,55 | 0,38 |
18 | CHIPS | 81.718 | 12.320 | 6,63 | 0,48 | 0,48 |
19 | SAVVA (SAVVA. SERDTSE VOINA) | 35.778 | 05.702 | 6,27 | 0,21 | 0,22 |
20 | 47 METRI (47 METERS DOWN) | 29.055 | 09.040 | 3,21 | 0,17 | 0,35 |
21 | THE LATIN DREAM - IL FILM | 28.196 | 03.621 | 7,79 | 0,16 | 0,14 |
22 | CANE MANGIA CANE (DOG EAT DOG) | 27.231 | 04.457 | 6,11 | 0,16 | 0,17 |
23 | YOUR NAME. | 18.082 | 03.264 | 5,54 | 0,11 | 0,13 |
24 | FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE (DEMAIN TOUT COMMENCE) | 11.941 | 02.397 | 4,98 | 0,07 | 0,09 |
25 | BAYWATCH | 11.546 | 02.992 | 3,86 | 0,07 | 0,12 |
26 | BABY BOSS (THE BOSS BABY) | 06.658 | 00.968 | 6,88 | 0,04 | 0,04 |
27 | LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE - IN BETWEEN (LO PO VELO SHAM) | 05.592 | 01.080 | 5,18 | 0,03 | 0,04 |
28 | MOGLIE E MARITO | 05.397 | 01.512 | 3,57 | 0,03 | 0,06 |
29 | IL DIRITTO DI CONTARE (HIDDEN FIGURES) | 04.671 | 00.902 | 5,18 | 0,03 | 0,04 |
30 | CUORI PURI | 03.635 | 00.627 | 5,80 | 0,02 | 0,02 |
31 | PARIGI PUO' ATTENDERE (PARIS CAN WAIT) | 03.635 | 01.009 | 3,60 | 0,02 | 0,04 |
32 | ALIEN: COVENANT | 03.400 | 00.929 | 3,66 | 0,02 | 0,04 |
33 | I FIGLI DELLA NOTTE | 03.230 | 00.566 | 5,71 | 0,02 | 0,02 |
Totale | 17.159.210 | 2.551.425 | 6,73 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei distributori
Distributore | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | warner bros italia s.p.a. | 7.444.474 | 1.124.566 | 6,62 | 4 | 1.861.119 | 281.142 | 43,38 | 44,08 |
2 | 20th century fox italia s.p.a. | 2.818.763 | 418.786 | 6,73 | 4 | 704.691 | 104.697 | 16,43 | 16,41 |
3 | universal s.r.l. | 2.209.829 | 339.095 | 6,52 | 3 | 736.610 | 113.032 | 12,88 | 13,29 |
4 | eagle pictures s.p.a. | 1.149.170 | 178.542 | 6,44 | 3 | 383.057 | 59.514 | 6,70 | 7,00 |
5 | notorious pict. s.p.a. | 975.602 | 155.366 | 6,28 | 2 | 487.801 | 77.683 | 5,69 | 6,09 |
6 | indipendenti regionali | 702.370 | 48.244 | 14,56 | 1 | 702.370 | 48.244 | 4,09 | 1,89 |
7 | m2 pictures s.r.l. | 636.529 | 99.912 | 6,37 | 1 | 636.529 | 99.912 | 3,71 | 3,92 |
8 | walt disney s.m.p. italia | 390.574 | 55.974 | 6,98 | 1 | 390.574 | 55.974 | 2,28 | 2,19 |
9 | adler entertainment s.r.l. | 297.941 | 50.244 | 5,93 | 2 | 148.971 | 25.122 | 1,74 | 1,97 |
10 | 01 distribution | 169.748 | 27.498 | 6,17 | 2 | 84.874 | 13.749 | 0,99 | 1,08 |
11 | videa-cde s.p.a. | 136.201 | 21.371 | 6,37 | 1 | 136.201 | 21.371 | 0,79 | 0,84 |
12 | qmi prod. | 93.919 | 09.670 | 9,71 | 1 | 93.919 | 9.670 | 0,55 | 0,38 |
13 | whale pictures s.r.l. | 35.778 | 05.702 | 6,27 | 1 | 35.778 | 5.702 | 0,21 | 0,22 |
14 | socialmovie distr. s.r.l. | 28.196 | 03.621 | 7,79 | 1 | 28.196 | 3.621 | 0,16 | 0,14 |
15 | altre storie | 27.231 | 04.457 | 6,11 | 1 | 27.231 | 4.457 | 0,16 | 0,17 |
16 | nexo digital s.p.a. | 18.082 | 03.264 | 5,54 | 1 | 18.082 | 3.264 | 0,11 | 0,13 |
17 | lucky red distrib. | 11.941 | 02.397 | 4,98 | 1 | 11.941 | 2.397 | 0,07 | 0,09 |
18 | tucker film s.r.l. | 05.592 | 01.080 | 5,18 | 1 | 05.592 | 1.080 | 0,03 | 0,04 |
19 | cinema s.r.l. | 03.635 | 00.627 | 5,80 | 1 | 03.635 | 0.627 | 0,02 | 0,02 |
20 | good films | 03.635 | 01.009 | 3,60 | 1 | 03.635 | 1.009 | 0,02 | 0,04 |
Totale | 17.159.210 | 2.551.425 | 6,73 | 33 | 519.976 | 77.316 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei paesi produttori
Paese | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 15.098.669 | 2.285.019 | 6,61 | 19 | 794.667 | 120.264 | 87,99 | 89,56 |
2 | AUS | 800.384 | 125.794 | 6,36 | 1 | 800.384 | 125.794 | 4,66 | 4,93 |
3 | ITA | 742.828 | 54.570 | 13,61 | 5 | 148.566 | 10.914 | 4,33 | 2,14 |
4 | GBR | 352.017 | 63.929 | 5,51 | 3 | 117.339 | 21.310 | 2,05 | 2,51 |
5 | JPN | 112.001 | 12.934 | 8,66 | 2 | 56.001 | 6.467 | 0,65 | 0,51 |
6 | RUS | 35.778 | 05.702 | 6,27 | 1 | 35.778 | 5.702 | 0,21 | 0,22 |
7 | FRA | 11.941 | 02.397 | 4,98 | 1 | 11.941 | 2.397 | 0,07 | 0,09 |
8 | ISR | 05.592 | 01.080 | 5,18 | 1 | 05.592 | 1.080 | 0,03 | 0,04 |
Totale | 17.159.210 | 2.551.425 | 6,73 | 33 | 519.976 | 77.316 | 100,00 | 100,00 |