Ecco la classifica completa dei film
Film | Incasso | Spettatori | Media | %Inc. | %Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR (PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES) | 6.054.231 | 866.624 | 6,99 | 22,17 | 19,43 |
2 | GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2) | 3.223.129 | 535.747 | 6,02 | 11,80 | 12,01 |
3 | FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE (DEMAIN TOUT COMMENCE) | 2.566.185 | 457.877 | 5,60 | 9,40 | 10,27 |
4 | ALIEN: COVENANT | 2.333.872 | 332.759 | 7,01 | 8,54 | 7,46 |
5 | BABY BOSS (THE BOSS BABY) | 2.021.452 | 363.280 | 5,56 | 7,40 | 8,15 |
6 | KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA (KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD) | 1.770.985 | 315.168 | 5,62 | 6,48 | 7,07 |
7 | FORTUNATA | 1.215.026 | 203.206 | 5,98 | 4,45 | 4,56 |
8 | THE CIRCLE | 1.121.609 | 199.737 | 5,62 | 4,11 | 4,48 |
9 | LA TENEREZZA | 955.479 | 169.297 | 5,64 | 3,50 | 3,80 |
10 | FAST & FURIOUS 8 (THE FATE OF THE FURIOUS) | 954.025 | 167.456 | 5,70 | 3,49 | 3,76 |
11 | SCAPPA - GET OUT | 911.302 | 139.913 | 6,51 | 3,34 | 3,14 |
12 | GOLD - LA GRANDE TRUFFA | 860.290 | 156.900 | 5,48 | 3,15 | 3,52 |
13 | TUTTO QUELLO CHE VUOI | 634.560 | 106.011 | 5,99 | 2,32 | 2,38 |
14 | CODICE UNLOCKED (UNLOCKED) | 488.084 | 93.928 | 5,20 | 1,79 | 2,11 |
15 | THE DINNER | 385.764 | 63.734 | 6,05 | 1,41 | 1,43 |
16 | INSOSPETTABILI SOSPETTI (GOING IN STYLE) | 371.814 | 73.669 | 5,05 | 1,36 | 1,65 |
17 | 47 METRI (47 METERS DOWN) | 288.710 | 44.622 | 6,47 | 1,06 | 1,00 |
18 | SONG TO SONG | 195.633 | 31.860 | 6,14 | 0,72 | 0,71 |
19 | I PEGGIORI | 178.925 | 28.806 | 6,21 | 0,66 | 0,65 |
20 | ADORABILE NEMICA (THE LAST WORD) | 131.344 | 21.140 | 6,21 | 0,48 | 0,47 |
21 | THE BEATLES - SGT. PEPPER AND BEYOND (IT WAS FIFTY YEARS AGO TODAY? THE BEATLES: SGT. PEPPER?) | 81.001 | 08.218 | 9,86 | 0,30 | 0,18 |
22 | LASCIATI ANDARE | 76.278 | 12.037 | 6,34 | 0,28 | 0,27 |
23 | I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA (SMURFS: THE LOST VILLAGE) | 71.233 | 10.030 | 7,10 | 0,26 | 0,22 |
24 | L'AMORE CRIMINALE (UNFORGETTABLE) | 58.109 | 08.603 | 6,75 | 0,21 | 0,19 |
25 | INDIZI DI FELICITA' | 57.970 | 06.365 | 9,11 | 0,21 | 0,14 |
26 | RICHARD - MISSIONE AFRICA (UBERFLIEGER - KLEINE VOGEL, GROSSES GEKLAPPER) (RICHARD THE STORK) | 53.548 | 08.311 | 6,44 | 0,20 | 0,19 |
27 | MOGLIE E MARITO | 53.299 | 07.698 | 6,92 | 0,20 | 0,17 |
28 | MAURIZIO CATTELAN - BE RIGHT BACK | 50.851 | 05.556 | 9,15 | 0,19 | 0,12 |
29 | BOLSHOI BABYLON | 42.777 | 04.617 | 9,27 | 0,16 | 0,10 |
30 | IL GIARDINO DEGLI ARTISTI - L'IMPRESSIONISMO AMERICANO (THE ARTIST'S GARDEN: AMERICAN IMPRESSIONISM) | 37.788 | 04.187 | 9,03 | 0,14 | 0,09 |
31 | MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT - DECEMBER SKY | 35.550 | 03.598 | 9,88 | 0,13 | 0,08 |
32 | LA BELLA E LA BESTIA (BEAUTY AND THE BEAST) | 16.866 | 04.779 | 3,53 | 0,06 | 0,11 |
33 | QUALCOSA DI TROPPO (SI J'ETAIS UN HOMME) | 10.247 | 01.857 | 5,52 | 0,04 | 0,04 |
34 | BOSTON - CACCIA ALL'UOMO (PATRIOTS DAY) | 05.091 | 01.697 | 3,00 | 0,02 | 0,04 |
Totale | 27.313.027 | 4.459.287 | 6,12 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei distributori
Distributore | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | walt disney s.m.p. italia | 9.294.226 | 1.407.150 | 6,61 | 3 | 3.098.075 | 469.050 | 34,03 | 31,56 |
2 | 20th century fox italia s.p.a. | 4.355.324 | 696.039 | 6,26 | 2 | 2.177.662 | 348.020 | 15,95 | 15,61 |
3 | universal s.r.l. | 3.080.353 | 510.575 | 6,03 | 3 | 1.026.784 | 170.192 | 11,28 | 11,45 |
4 | lucky red distrib. | 2.842.819 | 497.955 | 5,71 | 3 | 947.606 | 165.985 | 10,41 | 11,17 |
5 | warner bros italia s.p.a. | 2.504.365 | 443.974 | 5,64 | 6 | 417.394 | 73.996 | 9,17 | 9,96 |
6 | 01 distribution | 1.671.408 | 289.042 | 5,78 | 4 | 417.852 | 72.261 | 6,12 | 6,48 |
7 | adler entertainment s.r.l. | 1.420.566 | 246.216 | 5,77 | 3 | 473.522 | 82.072 | 5,20 | 5,52 |
8 | eagle pictures s.p.a. | 860.290 | 156.900 | 5,48 | 1 | 860.290 | 156.900 | 3,15 | 3,52 |
9 | notorious pict. s.p.a. | 488.084 | 93.928 | 5,20 | 1 | 488.084 | 93.928 | 1,79 | 2,11 |
10 | videa-cde s.p.a. | 385.764 | 63.734 | 6,05 | 1 | 385.764 | 63.734 | 1,41 | 1,43 |
11 | nexo digital s.p.a. | 224.936 | 24.323 | 9,25 | 5 | 44.987 | 4.865 | 0,82 | 0,55 |
12 | teodora film s.r.l. | 131.344 | 21.140 | 6,21 | 1 | 131.344 | 21.140 | 0,48 | 0,47 |
13 | m2 pictures s.r.l. | 53.548 | 08.311 | 6,44 | 1 | 53.548 | 8.311 | 0,20 | 0,19 |
Totale | 27.313.027 | 4.459.287 | 6,12 | 34 | 803.324 | 131.156 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei paesi produttori
Paese | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 18.766.615 | 2.983.484 | 6,29 | 17 | 1.103.919 | 175.499 | 68,71 | 66,90 |
2 | ITA | 3.171.537 | 533.420 | 5,95 | 7 | 453.077 | 76.203 | 11,61 | 11,96 |
3 | GBR | 2.709.345 | 470.740 | 5,76 | 6 | 451.558 | 78.457 | 9,92 | 10,56 |
4 | FRA | 2.576.432 | 459.734 | 5,60 | 2 | 1.288.216 | 229.867 | 9,43 | 10,31 |
5 | DEU | 53.548 | 08.311 | 6,44 | 1 | 53.548 | 8.311 | 0,20 | 0,19 |
6 | JPN | 35.550 | 03.598 | 9,88 | 1 | 35.550 | 3.598 | 0,13 | 0,08 |
Totale | 27.313.027 | 4.459.287 | 6,12 | 34 | 803.324 | 131.156 | 100,00 | 100,00 |