Ecco la classifica completa dei film
Film | Incasso | Spettatori | Media | %Inc. | %Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR (PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES) | 5.642.167 | 840.568 | 6,71 | 25,38 | 25,07 |
2 | LA MUMMIA (THE MUMMY) | 3.940.294 | 590.135 | 6,68 | 17,73 | 17,60 |
3 | WONDER WOMAN | 3.185.185 | 495.848 | 6,42 | 14,33 | 14,79 |
4 | TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE (TRANSFORMERS: THE LAST CAVALIER) | 2.888.686 | 412.546 | 7,00 | 12,99 | 12,31 |
5 | BAYWATCH | 1.971.632 | 300.802 | 6,55 | 8,87 | 8,97 |
6 | NERVE | 936.643 | 143.292 | 6,54 | 4,21 | 4,27 |
7 | FORTUNATA | 561.622 | 92.047 | 6,10 | 2,53 | 2,75 |
8 | UNA DOPPIA VERITA' (THE WHOLE TRUTH) | 366.859 | 60.200 | 6,09 | 1,65 | 1,80 |
9 | CIVILTA' PERDUTA (THE LOST CITY OF Z) | 336.369 | 54.668 | 6,15 | 1,51 | 1,63 |
10 | SWORD ART ONLINE THE MOVIE: ORDINAL SCALE | 332.817 | 34.380 | 9,68 | 1,50 | 1,03 |
11 | NOCEDICCOCCO - IL PICCOLO DRAGO (DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS) | 230.721 | 41.093 | 5,61 | 1,04 | 1,23 |
12 | ASPETTANDO IL RE (A HOLOGRAM FOR THE KING) (EIN HOLOGRAM FUR DEN KONIG) | 217.130 | 36.248 | 5,99 | 0,98 | 1,08 |
13 | QUELLO CHE SO DI LEI (SAGE FEMME) (THE MIDWIFE) | 210.236 | 36.676 | 5,73 | 0,95 | 1,09 |
14 | QUANDO UN PADRE (A FAMILY MAN) | 199.965 | 34.389 | 5,81 | 0,90 | 1,03 |
15 | 47 METRI (47 METERS DOWN) | 166.291 | 24.993 | 6,65 | 0,75 | 0,75 |
16 | SCAPPA - GET OUT | 135.602 | 20.524 | 6,61 | 0,61 | 0,61 |
17 | MICHELANGELO: AMORE E MORTE (MICHELANGELO: LOVE AND DEATH) | 122.942 | 13.364 | 9,20 | 0,55 | 0,40 |
18 | 2:22 IL DESTINO E' GIA' SCRITTO (2:22) | 122.456 | 18.847 | 6,50 | 0,55 | 0,56 |
19 | BEDEVIL - NON INSTALLARLA (BEDEVILED) | 112.817 | 16.930 | 6,66 | 0,51 | 0,51 |
20 | ALIEN: COVENANT | 110.610 | 16.098 | 6,87 | 0,50 | 0,48 |
21 | TUTTO QUELLO CHE VUOI | 77.485 | 12.820 | 6,04 | 0,35 | 0,38 |
22 | THE BEATLES - SGT. PEPPER AND BEYOND (IT WAS FIFTY YEARS AGO TODAY? THE BEATLES: SGT. PEPPER?) | 72.023 | 07.775 | 9,26 | 0,32 | 0,23 |
23 | THE LATIN DREAM - IL FILM | 55.147 | 07.207 | 7,65 | 0,25 | 0,21 |
24 | LADY MACBETH | 44.964 | 07.859 | 5,72 | 0,20 | 0,23 |
25 | PARIGI PUO' ATTENDERE (PARIS CAN WAIT) | 40.242 | 10.476 | 3,84 | 0,18 | 0,31 |
26 | ROYAL OPERA HOUSE 2016-2017 | 39.335 | 03.167 | 12,42 | 0,18 | 0,09 |
27 | UN APPUNTAMENTO PER LA SPOSA (LAVOOR ET HAKIR) | 24.382 | 03.944 | 6,18 | 0,11 | 0,12 |
28 | BABY BOSS (THE BOSS BABY) | 19.746 | 02.874 | 6,87 | 0,09 | 0,09 |
29 | CODICE CRIMINALE (TRESPASS AGAINST US) | 18.402 | 02.961 | 6,21 | 0,08 | 0,09 |
30 | IL VOLO CON PLACIDO DOMINGO - NOTTE MAGICA AL CINEMA | 10.810 | 01.052 | 10,28 | 0,05 | 0,03 |
31 | KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA (KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD) | 08.979 | 02.419 | 3,71 | 0,04 | 0,07 |
32 | THE CIRCLE | 07.990 | 02.214 | 3,61 | 0,04 | 0,07 |
33 | GOLD - LA GRANDE TRUFFA | 07.881 | 02.252 | 3,50 | 0,04 | 0,07 |
34 | I FIGLI DELLA NOTTE | 07.667 | 01.025 | 7,48 | 0,03 | 0,03 |
35 | SOGNARE E' VIVERE (A TALE OF LOVE AND DARKNESS) | 03.682 | 00.733 | 5,02 | 0,02 | 0,02 |
Totale | 22.229.779 | 3.352.426 | 6,63 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei distributori
Distributore | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | universal s.r.l. | 9.497.836 | 1.416.054 | 6,71 | 5 | 1.899.567 | 283.211 | 42,73 | 42,24 |
2 | walt disney s.m.p. italia | 5.642.167 | 840.568 | 6,71 | 1 | 5.642.167 | 840.568 | 25,38 | 25,07 |
3 | warner bros italia s.p.a. | 3.194.164 | 498.267 | 6,41 | 2 | 1.597.082 | 249.134 | 14,37 | 14,86 |
4 | 01 distribution | 1.021.795 | 157.137 | 6,50 | 3 | 340.598 | 52.379 | 4,60 | 4,69 |
5 | eagle pictures s.p.a. | 544.215 | 91.309 | 5,96 | 3 | 181.405 | 30.436 | 2,45 | 2,72 |
6 | nexo digital s.p.a. | 495.094 | 50.911 | 9,72 | 3 | 165.031 | 16.970 | 2,23 | 1,52 |
7 | videa-cde s.p.a. | 385.261 | 63.161 | 6,10 | 2 | 192.631 | 31.581 | 1,73 | 1,88 |
8 | notorious pict. s.p.a. | 353.177 | 59.940 | 5,89 | 2 | 176.589 | 29.970 | 1,59 | 1,79 |
9 | lucky red distrib. | 289.153 | 44.023 | 6,57 | 2 | 144.577 | 22.012 | 1,30 | 1,31 |
10 | adler entertainment s.r.l. | 287.098 | 44.137 | 6,50 | 3 | 95.699 | 14.712 | 1,29 | 1,32 |
11 | bim distrib. s.r.l. | 210.236 | 36.676 | 5,73 | 1 | 210.236 | 36.676 | 0,95 | 1,09 |
12 | 20th century fox italia s.p.a. | 130.356 | 18.972 | 6,87 | 2 | 65.178 | 9.486 | 0,59 | 0,57 |
13 | socialmovie distr. s.r.l. | 55.147 | 07.207 | 7,65 | 1 | 55.147 | 7.207 | 0,25 | 0,21 |
14 | teodora film s.r.l. | 44.964 | 07.859 | 5,72 | 1 | 44.964 | 7.859 | 0,20 | 0,23 |
15 | good films | 40.242 | 10.476 | 3,84 | 1 | 40.242 | 10.476 | 0,18 | 0,31 |
16 | cinema s.r.l. | 24.382 | 03.944 | 6,18 | 1 | 24.382 | 3.944 | 0,11 | 0,12 |
17 | rising alternative | 10.810 | 01.052 | 10,28 | 1 | 10.810 | 1.052 | 0,05 | 0,03 |
18 | altre storie/ tunnel prod. | 03.682 | 00.733 | 5,02 | 1 | 03.682 | 0.733 | 0,02 | 0,02 |
Totale | 22.229.779 | 3.352.426 | 6,63 | 35 | 635.137 | 95.784 | 100,00 | 100,00 |
Ecco la classifica completa dei paesi produttori
Paese | Incasso | Spettatori | prezzo m. | n° film | media Inc. | media Spet. | % Inc. | % Spet. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 16.517.538 | 2.473.579 | 6,68 | 14 | 1.179.824 | 176.684 | 74,30 | 73,78 |
2 | GBR | 3.658.121 | 558.386 | 6,55 | 8 | 457.265 | 69.798 | 16,46 | 16,66 |
3 | ITA | 712.731 | 114.151 | 6,24 | 5 | 142.546 | 22.830 | 3,21 | 3,41 |
4 | DEU | 447.851 | 77.341 | 5,79 | 2 | 223.926 | 38.671 | 2,01 | 2,31 |
5 | JPN | 332.817 | 34.380 | 9,68 | 1 | 332.817 | 34.380 | 1,50 | 1,03 |
6 | FRA | 210.236 | 36.676 | 5,73 | 1 | 210.236 | 36.676 | 0,95 | 1,09 |
7 | CAN | 199.965 | 34.389 | 5,81 | 1 | 199.965 | 34.389 | 0,90 | 1,03 |
8 | AUS | 122.456 | 18.847 | 6,50 | 1 | 122.456 | 18.847 | 0,55 | 0,56 |
9 | ISR | 28.064 | 04.677 | 6,00 | 2 | 14.032 | 2.339 | 0,13 | 0,14 |
Totale | 22.229.779 | 3.352.426 | 6,63 | 35 | 635.137 | 95.784 | 100,00 | 100,00 |